organization chart
Nikhar Group
Rohit Steels
Rohit Steels (Unit 2) 2020
Nikhar Chemicals Pvt. Ltd.
Director Message
Organization Chart
Company Summary
Our History
Corporate Movie
Corporate Catalogue
| Name | Rohit Steels | Rohit Steels (Unit-2) | Nikhar |
|---|---|---|---|
| Established | “2003 | 1989 | |
| Type | “Secondary Steel Processing Company | *FMCG Product Manufacturing Company | |
| Production Capacity | “~40,000 M.T.P.A | ~~3,600 M.T.P.A | |
| Product | “Bright Bar “Finish Wire | Detergent Powder Dish Wash Bars | |
| Turnover | ~~INR 95.38 Crores-FY 19-20 ~~INR 110.67 Crores- FY 20-21 ~INR 120 Crores- FY 21-22 ~INR 149 Crores- FY 22-23 ~INR 147 Crores- FY 23-24 | -INR 4.06 Crores -FY 19-20 -INR 4.59 Crores -FY 20-21 -INR 4.53 Crores -FY 21-22 -INR 6.39 Crores -FY 22-23 ~INR 5.63 Crores -FY 23-24 |































